大连天健网 WWW.RUNSKY.COM - 首页 -- 大连 -- 新闻 -- 房产 -- 短信 -- 搜索 -- 论坛
 
 
你的位置:-> 天健网 -> 大连新闻 -> 服务信息 -> 出行
 
机场航班
 2005-3-11 11:30:35

大连周水子机场出港航班时刻表 <
航班号 起飞机场 起飞时间 降落机场 降落时间 班期 机型 航空公司
CZ6531 大连 06:10 上海(浦东) 07:40 .2.4.67 319 中国南方航空公司
CZ6529 大连 07:45 温州 09:40 1234567 M82 中国南方航空公司
CZ6423 大连 07:50 青岛 08:40 .23.56. 319 中国南方航空公司
CZ645 大连 07:55 福冈 10:00 .2..5.7 319 中国南方航空公司
CZ613 大连 07:55 富山 10:20 1.34... 319 中国南方航空公司
CZ613 大连 07:55 富山 10:20 .....6. M82 中国南方航空公司
CZ6125 大连 08:00 北京 09:20 1234567 321 中国南方航空公司
CZ619 大连 08:05 名古屋 10:15 .2.467 321 中国南方航空公司
CA951 大连 08:10 东京 10:50 1..45.7 763 中国国际航空公司
CZ6429 大连 08:10 西安 10:30 ....5.7 319 中国南方航空公司
CZ6537 大连 08:10 宁波 09:40 .2..56. 319 中国南方航空公司
CZ6521 大连 08:20 上海(浦东) 09:55 1234567 321 中国南方航空公司
CZ685 大连 08:30 汉城 09:40 123.567 AB6 中国南方航空公司
CZ685 大连 08:30 汉城 09:40 ...4... AB6 中国南方航空公司
CZ6473 大连 08:40 南京 10:10 1.3..6. 319 中国南方航空公司
CZ629 大连 08:40 东京 11:25 1.3.5.7 AB6 中国南方航空公司
CZ6475 大连 08:40 合肥 10:20 ....5.. M82 中国南方航空公司
CZ647 大连 08:50 广岛 10:50 .2...6. 319 中国南方航空公司
CZ641 大连 09:00 大阪 11:20 .2.4.6. AB6 中国南方航空公司
CA151 大连 09:00 大阪 11:20 .23..6. 762 中国国际航空公司
CZ6427 大连 09:05 郑州 10:50 1.3..6. 321 中国南方航空公司
CZ6425 大连 09:05 重庆 12:10 .2.45.7 321 中国南方航空公司
CZ6129 大连 10:30 北京 11:30 1234567 M82 中国南方航空公司
CA961 大连 10:40 北京 11:55 ..3..6. 762 中国国际航空公司
CZ6337 大连 10:50 南京 12:20 1234567 319 中国南方航空公司
CZ637 大连 11:20 香港 14:50 .2.4..7 319 中国南方航空公司
CZ6421 大连 11:30 成都 14:50 1234567 319 中国南方航空公司
CZ6523 大连 12:20 上海(浦东) 13:50 1234567 321 中国南方航空公司
CZ6327 大连 12:30 杭州 14:20 1234567 AB6 中国南方航空公司
HU7451 大连 12:55 吉林 14:15 .2.4.6. DON
CA105 大连 13:00 香港 16:25 1234567 738 中国国际航空公司
CZ6121 大连 13:30 北京 14:40 1234567 321 中国南方航空公司
CZ6435 大连 14:30 青岛 15:30 1..4..7 M82 中国南方航空公司
CZ6133 大连 14:30 北京 15:30 1234567 M82 中国南方航空公司
CZ6339 大连 14:40 天津 15:40 .2.4.67 321 中国南方航空公司
CZ3798 大连 14:50 青岛 15:25 .2..5.7 73G 中国南方航空公司
CZ675 大连 15:00 汉城 16:00 123...7 319 中国南方航空公司
CZ6329 大连 15:00 青岛 15:50 1234567 319 中国南方航空公司
CZ675 大连 15:00 汉城 16:00 ...456. 319 中国南方航空公司
CA1662 大连 15:05 北京 16:15 ...4..7 762 中国国际航空公司
CZ6764 大连 15:30 济南 16:30 ..3.5.7 M82 中国南方航空公司
CZ6527 大连 16:00 南京 17:30 ..3..6. 319 中国南方航空公司
CZ6621 大连 16:20 沈阳 17:10 1234567 319 中国南方航空公司
CZ6139 大连 17:00 北京 18:00 1234567 AB6 中国南方航空公司
CZ6525 大连 17:20 上海(浦东) 19:05 1234567 321 中国南方航空公司
CZ6137 大连 18:00 北京 19:10 1234567 M82 中国南方航空公司
CZ697 大连 19:00 宁波 20:40 ..3...7 319 中国南方航空公司
CZ695 大连 19:30 宁波 21:00 .2...6. 319 中国南方航空公司
CZ6323 大连 19:40 连云港 20:50 1.3.5.. 319 中国南方航空公司
CZ6533 大连 22:10 上海(浦东) 23:40 .2.4.67 319 中国南方航空公司

  大连周水子机场入港航班时刻表 <
航班号 起飞机场 起飞时间 降落机场 降落时间 班期 机型 航空公司
HU7185 北京 06:10 大连 07:20 1234567 734
HU7183 北京 06:45 大连 08:00 1234567 734
FM9193 上海(浦东) 07:00 大连 08:40 ....56. 738 上海航空公司
MF8075 厦门 07:20 大连 09:50 .2..5.7 73G 厦门航空有限公司
MF8065 厦门 07:20 大连 09:45 1.3..6. 73G 厦门航空有限公司
CA1767 杭州 07:50 大连 09:45 ...4..7 320 中国国际航空公司
CZ6543 长春 07:55 大连 09:05 1234567 M82 中国南方航空公司
SC4627 青岛 08:00 大连 08:40 1234567 CR2 山东航空公司
SC4627 青岛 08:00 大连 08:40 ..3.5.. CR2 山东航空公司
EK9879 迪拜 08:00 大连 15:20 1...... 74F 酋长国航空公司(阿联酋)
SC4893 烟台 08:00 大连 09:00 ......7 CR2 山东航空公司
SC4639 青岛 08:05 大连 08:50 1234567 CR2 山东航空公司
KA924 香港 08:05 大连 11:40 ...4.6. 321 港龙航空公司
SC4925 济南 08:10 大连 09:10 1.3..6. CR2 山东航空公司
SC4925 济南 08:10 大连 09:10 .2.45.7 CR2 山东航空公司
XF753 符拉迪沃斯托克 08:15 大连 10:15 ....5.. TU5 符拉迪沃斯托克航空公
SC4891 烟台 08:20 大连 08:55 1234567 CR7 山东航空公司
HU7667 天津 08:20 大连 09:10 .2.4.6. DON
JL797 东京 08:30 大连 11:50 1234567 767 日本航空公司
CA153 北京 08:30 大连 09:35 1...56. 733 中国国际航空公司
CA1661 北京 08:35 大连 09:45 ..3..6. 762 中国国际航空公司
FM9191 上海(浦东) 08:40 大连 10:15 1234567 738 上海航空公司
CA923 北京 08:45 大连 10:00 .2..5.. 762 中国国际航空公司
XF753 符拉迪沃斯托克 08:45 大连 10:45 .2..... TU5 符拉迪沃斯托克航空公
JL799 大阪 08:55 大连 11:25 .2.4..7 767 日本航空公司
CZ6361 哈尔滨 09:00 大连 10:20 1234567 AB6 中国南方航空公司
CA953 北京 09:10 大连 10:20 1..45.7 762 中国国际航空公司
NH945 大阪 09:10 大连 11:45 1...5.. 767 全日本空输株式会社
CZ3603 广州 09:10 大连 12:10 1234567 752 中国南方航空公司
NH947 大阪 09:10 大连 11:45 ..3..6. 767 全日本空输株式会社
NH903 东京 09:15 大连 12:35 1234567 767 全日本空输株式会社
CZ6374 深圳 09:50 大连 13:10 12.45.7 M82 中国南方航空公司
NH8501 东京 09:55 大连 13:15 .....6. 76F 全日本空输株式会社
NH8501 东京 09:55 大连 13:15 ..3.... 76F 全日本空输株式会社
H8315 哈巴罗夫斯克 10:10 大连 13:00 ..3..6. TU5 俄罗斯远东航空公司
CA1605 北京 10:50 大连 12:00 1234567 738 中国国际航空公司
SC4625 青岛 11:15 大连 11:55 1234567 CR2 山东航空公司
CA952 东京 11:55 大连 14:55 1..45.7 763 中国国际航空公司
CA1607 北京 11:55 大连 13:05 1234567 733 中国国际航空公司
JL6637 东京 11:55 大连 15:15 ......7 74F 日本航空公司
CA152 大阪 12:20 大连 14:50 .23..6. 762 中国国际航空公司
ZH9829 深圳 12:30 大连 15:40 1234567 73G
SC4625 青岛 13:10 大连 13:55 12.45.7 CR2 山东航空公司
MU5623 上海(浦东) 13:10 大连 14:50 1234567 320 中国东方航空公司
SC4625 青岛 13:10 大连 13:55 ..3..6. CR2 山东航空公司
SC4629 青岛 14:00 大连 14:45 1.3..6. CR2 山东航空公司
HU7717 潍坊 14:10 大连 15:00 .2.4.6. 734
CZ3961 郑州 14:30 大连 16:00 .2.4.6. 733 中国南方航空公司
CZ6419 沈阳 14:30 大连 15:10 ....5.. M90 中国南方航空公司
CZ3961 郑州 14:35 大连 16:00 1.3.5.. 733 中国南方航空公司
CZ6619 沈阳 14:50 大连 15:50 1..4..7 M90 中国南方航空公司
SC4629 青岛 15:05 大连 15:55 ....5.7 CR2 山东航空公司
HU7635 秦皇岛 15:10 大连 16:00 .2.4.6. DON
SC4627 青岛 15:25 大连 16:10 .2....7 CR2 山东航空公司
CZ6373 长春 15:50 大连 17:00 12.45.7 M82 中国南方航空公司
MU2161 西安 16:30 大连 18:20 ..3...7 320 中国东方航空公司
SC4921 济南 16:45 大连 17:45 1.3.56. CR2 山东航空公司
MU2721 南京 17:10 大连 18:40 12.45.7 320 中国东方航空公司
CZ6542 上海(浦东) 17:25 大连 19:00 1234567 321 中国南方航空公司
SC4627 青岛 17:25 大连 18:10 1...... CR2 山东航空公司
HU7689 太原 17:30 大连 19:10 1.3.5.7 734
SC4627 青岛 19:55 大连 20:40 ...4.6. CR2 山东航空公司
CA1699 北京 20:20 大连 21:35 1234567 762 中国国际航空公司
EK9879 迪拜 20:20 大连 03:40 ....5.. 74F 酋长国航空公司(阿联酋)

 

责编:王续

相关论坛】【打印】【关闭窗口
 
 相关文章

 新闻搜索
 
>>>两人的幸福小火锅
>>>暗恋者猜猜猜
>>>对付他的绝招
>>>敏感指数测试
>>>美食指数测试
>>>搞定你的男人
>>>男婚女嫁花月佳期
诺基亚 摩托罗拉 三星 首信 西门子 阿尔卡特 爱立信


| 关于天健 | 广告服务 | 招聘信息 | 意见与建议 | 联系方法 | 网站律师 |
大连天健网版权所有 RUNSKY.COM