大连天健网 WWW.RUNSKY.COM - 首页 -- 大连 -- 新闻 -- 房产 -- 短信 -- 搜索 -- 论坛
 
 
你的位置:-> 天健网 -> 大连新闻 -> 服务信息 -> 潮汐预报
 
12月

大 连(老虎滩)
DALIAN(LAOHUTAN)
38°52′N 121°41′E


每  日  高  低   潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
 1       0005  295 0648   64 1219  202 1814   29           
 2       0042  286 0725   67 1258  196 1852   39           
 3       0122  274 0807   70 1342  189 1935   53           
 4       0207  260 0855   71 1437  183 2027   69           
 5       0259  246 0951   71 1547  182 2132   83           
 6    E 0401  234 1051   67 1702  191 2251   88           
 7       0510  226 1148   59 1810  211                     
 8       0010   83 0614  224 1238   48 1904  237           
 9       0116   71 0710  225 1324   35 1950  265           
10       0212   59 0759  226 1408   21 2032  290           
11       0303   48 0845  227 1452    7 2116  311           
12  ●P 0352   41 0931  228 1536   -4 2201  325           
13    S 0441   37 1018  226 1622  -12 2248  332           
14       0532   36 1105  222 1709  -14 2337  331           
15       0623   37 1154  216 1759   -9                     
16       0029  322 0716   39 1246  209 1851    4           
17       0122  306 0809   40 1344  203 1946   23           
18       0217  284 0904   41 1451  202 2048   44           
19    E 0316  259 1000   40 1605  206 2202   64           
20       0418  235 1055   39 1720  218 2325   74           
21       0523  217 1152   37 1828  233                     
22       0041   75 0626  205 1247   35 1925  248           
23       0148   70 0725  201 1337   32 2014  261           
24       0244   62 0818  200 1422   29 2057  272           
25       0331   56 0905  201 1503   26 2136  280           
26  ○N 0413   51 0945  203 1541   21 2212  286           
27    A 0451   50 1022  204 1616   17 2246  289           
28       0524   50 1056  205 1651   14 2319  288           
29       0556   50 1129  206 1725   13 2351  285           
30       0626   49 1203  205 1759   17                     
31       0024  281 0658   46 1238  204 1835   24           



时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm

 

责编:小戴 来源:中国海洋信息

相关论坛】【打印】【关闭窗口
 
 相关文章
11月 (11月1日 11:07)
10月 (10月8日 07:31)


 新闻搜索
 
>>>两人的幸福小火锅
>>>暗恋者猜猜猜
>>>对付他的绝招
>>>敏感指数测试
>>>美食指数测试
>>>搞定你的男人
>>>男婚女嫁花月佳期
诺基亚 摩托罗拉 三星 首信 西门子 阿尔卡特 爱立信


| 关于天健 | 广告服务 | 招聘信息 | 意见与建议 | 联系方法 | 网站律师 |
大连天健网版权所有 RUNSKY.COM